Statistik
Reguläre Session
Spieler
Name | # | POS | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cristian Verza | 64 | A | 9 | 13 | 13 | 26 | 16 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Adrian Klein | 77 | A | 7 | 2 | 12 | 14 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Michael Guarise | 10 | A | 8 | 7 | 4 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Andreas Pohl | 7 | A | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Simon Andergassen | 47 | A | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Philipp Eberhoefer | 89 | A | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vincent Riffeser | 24 | D | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Semir Laimer Gerstl | 86 | A | 7 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Oberfriniger | 22 | A | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lukas Oberrauch | 3 | D | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Mahlknecht | 8 | D | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Valgoi | 91 | D | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Paul Riedl | 20 | A | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Christoph Tavernini | 57 | D | 9 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Elias Fleischmann | 9 | A | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Lukas Boaretto | 50 | D | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Pircher | 29 | A | 7 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Spada | 31 | P | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jonas Simeoni | 18 | A | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathias Hellweger | 55 | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabian Nagl | 4 | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johannes Tappeiner | 1 | P | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Riedl | 27 | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torhüter
Name | # | GD | GP | TOI | TOI% | GAA | SVS% | GA | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Riedl | 27 | 2 | 1 | 31:33 | 5.76 | 0.00 | 100.0 | 0 | 3 |
Simon Spada | 31 | 8 | 5 | 238:56 | 43.59 | 1.76 | 92.6 | 7 | 87 |
Johannes Tappeiner | 1 | 8 | 5 | 277:20 | 50.59 | 3.03 | 84.6 | 14 | 77 |
von powerhockey.info