Statistik
Reguläre Session
Spieler
Name | # | POS | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cristian Verza | 64 | A | 10 | 13 | 13 | 26 | 18 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Adrian Klein | 77 | A | 8 | 3 | 13 | 16 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Michael Guarise | 10 | A | 9 | 7 | 4 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Andreas Pohl | 7 | A | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Simon Andergassen | 47 | A | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Daniel Oberfriniger | 22 | A | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Semir Laimer Gerstl | 86 | A | 8 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Philipp Eberhoefer | 89 | A | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vincent Riffeser | 24 | D | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Paul Riedl | 20 | A | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Mahlknecht | 8 | D | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Valgoi | 91 | D | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lukas Oberrauch | 3 | D | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elias Fleischmann | 9 | A | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Peter Christoph Tavernini | 57 | D | 9 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Michael Pircher | 29 | A | 8 | 1 | 1 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lukas Boaretto | 50 | D | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Spada | 31 | P | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jonas Simeoni | 18 | A | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathias Hellweger | 55 | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabian Nagl | 4 | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johannes Tappeiner | 1 | P | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Riedl | 27 | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torhüter
Name | # | GD | GP | TOI | TOI% | GAA | SVS% | GA | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Riedl | 27 | 2 | 1 | 31:33 | 5.19 | 0.00 | 100.0 | 0 | 3 |
Simon Spada | 31 | 9 | 6 | 269:45 | 44.35 | 2.00 | 91.3 | 9 | 94 |
Johannes Tappeiner | 1 | 9 | 6 | 306:31 | 50.40 | 3.33 | 84.0 | 17 | 89 |
von powerhockey.info